SNS Vollaufbereitung Stationär
Aufbau und Funktionsweise
Der SNS PIG 5000 besteht aus einem biologischen Reaktor und einem Technik-Container mit einer Aufbereitungsleistung von 5000 m³ Rohgülle/ pro Jahr. Durch ihre Skalierbarkeit der Anlage ist es zu jeder Zeit möglich die Aufbereitungsleistung zu vergrößern.
Die 4 Stufige Verfahrenstechnik besteht aus:
- Separationseinheit zum Abprassen der groben Feststoffe
- patentierter Bioreaktor mit Grob- und Feinfilterabteil
- Ultrafiltration
- Umkehrosmose für die Herstellung von VE Wasser, Reinigungswasser wie auch Tränkewasser.
Während Separation und Osmose Standardprodukte sind, ist der Bioreaktor völlig neuartig. Im Container wird der Wirtschaftsdünger mit Hilfe eines patentierten Aufbereitungsverfahrens; in Viskosität und biologische Abbaufähigkeit in soweit verändert, dass er ohne Zuführung von Polymeren und anderen chemischen Zusätzen der Osmoseanlage zugeführt werden kann.
SNS Mobil oder Stationär
Kontaktieren Sie uns, wir finden für Sie die beste Lösung.
Mit ihrer Modulbauweise in Container ist die SNS PIG hocheffizient, vollautomatisiert und für jede Betriebsgröße anpassbar.
- Skalierbare Containerbauweise
- geringer Flächenbedarf
- chemiefreie Aufbereitung
- Kein Einsatz von Chemikalien
- Keine Polymere
- geschlossenes System
- Sekundäre Feinstaubreduktion um bis zu 60 %
- Wiederverwertbare Reststoffe
- VE- Wasser/ Reinigungswasser/ Tränkewasser
- Kostengünstig im Unterhalt
- Wartungsarm
- Automatisiert
- Fernüberwachung und Diagnose
- Keine umweltbelastenden Reststoffe
Prüfbericht
Einheit | Ergebnis Testwasser | Richtwerte Trinkwasser | Methode | |
Physikalisch-chemische Parameter | ||||
Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 9,2 | keine Angaben | DIN 38404-4 : 1976-12 |
ph-Wert (vor Ort | 6,26 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523 2012-04 |
|
Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | μS/cm | 77 | 2790 | DIN EN 27888 : 1993-11 |
Probenahmebedingungen | ||||
Wetter am Entnahmetag (vor Ort) | bedeckt | keine Angaben | keine Angabe | |
Sensorische Prüfungen | ||||
Färbung (vor Ort) | farblos | 1,0 (FNU) | DIN EN ISO 7887 : 2012.09 | |
Trübung (vor Ort) | ohne | visuell | ||
Geruch (vor Ort) | aromatisch | 3 bei 23° C (TON) | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) | |
Anionen | ||||
Chloris (CI) | mg/l | 3,8 | keine Angaben | DIN EN SO 10304-1 2009-07 |
Nitrat-N | mg/l | 0,338 | 50,0 | DIN EN ISO 13395 : 1996-12 |
Nitrit-N | mg/l | 0,0260 | 0,500 | DN EN ISO 13395 : 1996-12 |
Kationen | ||||
Amonium-N | mg/l | 3,77 | 0,50 | DIN EN ISO 11732 : 2005-05 |
Kalium (K) | mg/l | 3,7 | keine Angaben | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 + DIN EN ISO 15587-2 : 202-07 |
Summarische Parameter | ||||
CSB | mg/l | <15 | keine Angaben | DIN 38409-41-1 1980-12 |
BSB 5 | mg/l | <1,0 (NWG) | keine Angaben | DIN EN 1899-1 1998-05 |
Anorganische Bestandteile | ||||
Gesamtphosphor (P) | mg/l | <0,050 | keine Angaben | DIN EN IS 11885 : 2009-09+ DIN EN ISO 15587-2 : 2002-07 |
Kupfer (CU) | mg/l | <0,0033 (NGW) | 2,0 |
DIN EN IS 11885 : 2009-09+ DIN EN ISO 15587-2 : |
Zink (ZN) | mg/l | <0,033 (NGW) | keine Angaben |
DIN EN IS 11885 : 2009-09+ DIN EN ISO 15587-2 : |
Berechnete Werte | ||||
N-organisch | mg/l | 4,13 | keine Angaben | Summe der Einzelwerte |
Sonstige Untersuchungsparameter | ||||
Carbamazepin | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
DHH-Carbamazepin | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
Diclofenac | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
Ibuprofen | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
Metoprlol | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
Sulfamethoxazol | μg/l | <0,025 | DIN 38407-47(OB) | |
Die Probenahme erfolgte emäß: DIN 38402-11 2009-2
Vergabe an ein akkreditiertes Labor
Beginn der Prüfungen: 07.03.2019
Ende der Prüfungen: 13.03.2019